Авиаперевозки грузов
Авиадоставка грузов позволяет значительно сократить время в пути, что очень важно при перевозке таких товаров, как скоропортящиеся продукты питания, фрукты, свежая рыба и другие. Также востребована услуга авиа грузоперевозок у международных компаний, доставляющих грузы из Китая, Казахстана и других стран с большим товарооборотом.
Что включено
- доставка до самолета и из аэропорта до адреса
- максимально аккуратную погрузку и разгрузку
- страхование
- сертификация и хранение
- оперативная отчётность о местоположении и времени прибытия
- консультирование по вопросам логистики
Преимущества перевозок с МОТЛОГИСТИК
внимательно проверяет
всех подрядчиков
и контрагентов
нахождении а/м с Вашим
грузом в течении всей
перевозки
транспорт и парк грузовых
автомобилей под полным
управлением
для компенсации стоимости переезда
для военнослужающих и пенсионеров
от всех рисков
Какие грузы выгодно перевозить самолетом
Требования к габаритам и упаковке при отправке груза самолетом
Размер товара с упаковкой при авиационной перевозке ограничен габаритами и весом. Порядок транспортировки регламентируется Федеральными авиационными правилами, международными договорами, нормативно-правовыми актами и законодательством каждой из стран, причастных к процессу перемещения.
Нельзя перевозить воздушным транспортом:
- Взрывоопасные, токсичные, радиоактивные вещества
- Заряженные аккумуляторные батареи
- Заправленную технику или содержащую горюче-смазочные материалы
- Химические средства, способные вызвать раздражение слизистых оболочек и органов дыхания
- Контрафактную продукцию
- Печатные, аудио- и видеоматериалы, содержание которых противоречит законам РФ
Есть множество грузов, которые можно перевозить самолётом только после предварительного согласования. К ним относятся останки и прах людей, животные, растения, продукты, которым требуются специальные температурные условия или упаковка. Есть дополнительные ограничения по разным направлениям. В любой момент можно уточнить у наших менеджеров, входят ли ваши товары в перечень запрещённых или нуждающихся в оформлении дополнительных разрешений, или в специальном транспорте. При оформлении заказа они ответят на любые вопросы, в том числе об особенностях упаковки, необходимости сопровождения, подготовки дополнительных документов и прочего
Стоимость грузоперевозки самолетом зависит от веса, объма и степени опасности груза для воздушного судна, а также от расстояния между пунктом отправки и назначения. В цену перелета входит топливный сбор, работа грузчиков, сбор аэропорта.
Специфика подготовки документации к перевозке грузов авиационным транспортом
В зависимости от выбранного направления транспортировки, категории, типа загрузки, оформление авиагрузоперевозок может отличаться нюансами. К основным этапам относят:
Регистрацию товара с последующим выпуском декларации:
- Проверку ТН ВЭД.
- Подтверждение заявленной таможенной стоимости.
- Проведение таможенных платежей.
- Валютный контроль.
Эти процедуры в ЕАЭС регламентируются Таможенным кодексом, законами ТС. Нормативы Европейского союза, Америки и других государств также имеют свою специфику. Транспортные самолёты рассчитаны на различные виды грузов. Оформлять документы на каждый из них необходимо исходя из категории авиаперевозок.
Цены на авиаперевозки
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
| Аэропорт | Страна | Код аэропорта | Цена за кг, USD |
| Аккра | Гана | ACC | 3.70 |
| Алжир | Алжир | ALG | 3,80 |
| Ахмадабад | Индия | AMD | 2,90 |
| Амман | Иордания | AMM | 2,60 |
| Амстердам | Нидерланды | AMS | 3,52 |
| Стокгольм | Швеция | ARN | 3,52 |
| Ашхабад | Туркменистан | ASB | 3,00 |
| Афины | Греция | ATH | 3,52 |
| Атланта | США | ATL | 7,47 |
| Абу-Даби | ОАЭ | AUH | 2,50 |
| Бремен | Германия | BRE | 4 |
| Берн | Швейцария | BRN | 3,6 |
| Брюссель | Бельгия | BRU | 3,6 |
| Каир | Египет | CAI | 2,70 |
| Гуанчжоу | Китай | CAN | 3,50 |
| Каракас | Венесуэла | CCS | 4,40 |
| Калькутта | Индия | CCU | 3,70 |
| Париж | Франция | CDG | 3,52 |
| Джакарта | Индонезия | CGK | 3,70 |
| Канкун | Мексика | CUN | 4,90 |
| Дублин | Ирландия | DUB | 4,3 |
| Дурбан | Южная Африка | DUR | 7,90 |
| Душанбе | Таджикистан | DYU | 4,30 |
| Энтеббе | Уганда | EBB | 3,70 |
| Эрбиль | Ирак | EBL | 2,90 |
| Лефкоса | Северный Кипр | ECN | 2,60 |
| Эдинбург | Великобритания | EDI | 2,60 |
| Гассим | Саудовская Аравия | ELQ | 2,60 |
| Анкара | Турция | ESB | 2,60 |
| Ереван | Армения | EVN | 2,40 |
| Грац | Австрия | GRZ | 2,60 |
| Баку | Азербайджан | GYD | 4,00 |
| Хельсинки | Финляндия | HEL | 5,3 |
| Пхукет | Таиланд | HKT | 3,10 |
| Токио | Япония | HND | 4,00 |
| Тегеран | Иран | IKA | 3,20 |
| Стамбул | Турция | ISL | 2,50 |
| Киев | Украина | KBP | 3,85 |
| Найроби | Кения | NBO | 3,70 |
| Прага | Чешская Республика | PRG | 4 |
| Панама | Панама | PTY | 7 |
| Маэ | Сейшельские острова | SEZ | 3,28 |
| Хо Ши Мин | Вьетнам | SGN | 4,30 |
| Сингапур | Сингапур | SIN | 4,3 |
| София | Болгария | SOF | 2,50 |
| Тбилиси | Грузия | TBS | 4,80 |
| Таллинн | Эстония | TLL | 5,3 |
| Астана | Казахстан | TSE | 2,90 |
| Вильнюс | Литва | VNO | 5,3 |
| Ванкувер | Канада | YVR | 8 |
| Загреб | Хорватия | ZAG | 2,60 |
| Занзибар | Танзания | ZNZ | 3,70 |
| Цюрих | Швейцария | ZRH | 4 |
АВИАДОСТАВКА ГРУЗОВ ПО РОССИИ
| Пункт прибытия | Тариф из Москвы, кг (генеральный груз) | Срок доставки из Москвы (дней) | Минимальный вес, кг |
| Анапа AAQ | 67 | 1 | 25 |
| Анадырь | 425 | 1 | 25 |
| Абакан | 105 | 1 | 25 |
| Архгангельск ARH | 75 | 1 | 25 |
| Астрахань ASF | 67 | 1 | 25 |
| Барнаул | 157 | 1 | 25 |
| Березово(БЕР) | 169 | 2-4 | 25 |
| Белоярский(БЛР) | 183 | 2-4 | 25 |
| Белгород EGO | 64 | 1 | 25 |
| Благовещенск | 194 | 1 | 25 |
| Братск | 189 | 1 | 25 |
| Владивосток VVO | 123 | 1 | 25 |
| Владикавказ(ВЛА) OGZ | 63 | 1 | 25 |
| Волгоград VOG | 73 | 1 | 25 |
| Воронеж VOZ | 67 | 1 | 25 |
| Воркута | 122 | 1-2 | 25 |
| Грозный(ГРН) GRV | 67 | 1 | 25 |
| Горно-Алтайск | 121 | 1-2 | 25 |
| Екатеринбург SVX | 77 | 1 | 25 |
| Иркутск IKT | 167 | 1 | 25 |
| Ижевск IJK | 79 | 1 | 25 |
| Калуга | 70 | 1 | 25 |
| Киров | 62 | 1 | 25 |
| Кемерево KEJ | 147 | 1 | 25 |
| Калининград KGD | 74 | 1 | 25 |
| Красноярск KJA | 103 | 1 | 25 |
| Краснодар KRR | 67 | 1 | 25 |
| Казань KZN | 68 | 1 | 25 |
| Когалым(КОГ) | 83 | 1-2 | 25 |
| Курган(КГН) | 69 | 1-2 | 25 |
| Курск | 53 | 1 | 25 |
| Кызыл | 92 | 1-2 | 25 |
| Махачкала MCX | 67 | 1 | 25 |
| Магадан GDX | 248 | 1 | 25 |
| Москва | ** | 0 | 25 |
| Магнитогорск MQF | 92 | 1 | 25 |
| Минеральные Воды MRV | 69 | 1 | 25 |
| Мирный | 225 | 1-2 | 25 |
| Мурманск MMK | 76 | 1 | 25 |
| Нерюнгри | 217 | 1-2 | 25 |
| Надым | 210 | 1-2 | 25 |
| Нальчик NAL | 67 | 1 | 25 |
| Нарьян-Мар | 119 | 1 | 25 |
| Новосибирск OVB | 126 | 1 | 25 |
| Нижневартовск NJC | 112 | 1 | 25 |
| Нижний Новгород GOJ | 76 | 1 | 25 |
| Нижнекамск (NBC Набережные челны) | 70 | 1 | 25 |
| Новокузнецк NOZ | 133 | 1 | 25 |
| Новый Уренгой NUX | 103 | 1 | 25 |
| Норильск | 254 | 1 | 25 |
| Ноябрьск | 193 | 1 | 25 |
| Нягань | 141 | 1 | 25 |
| Омск OMS | 112 | 1 | 25 |
| Оренбург REN | 76 | 1 | 25 |
| Орск (OSW) | 76 | 1 | 25 |
| Пермь PEE | 87 | 1 | 25 |
| Пенза (PEZ) | 62 | 1 | 25 |
| Полярный | 214 | 2-4 | 25 |
| Петропавловск-Камчатский PKC | 270 | 1 | 25 |
| Ростов-на-Дону ROV | 76 | 1 | 25 |
| Саранск SKX | 78 | 1-2 | 25 |
| Салехард SLY | 237 | 2-3 | 25 |
| Саратов GSV | 71 | 1 | 25 |
| Самара KUF | 67 | 1 | 25 |
| Сочи AER | 69 | 1 | 25 |
| Советский | 106 | 3-5 | 25 |
| Симферополь SIP | 52 | 1 | 25 |
| Ставрополь STW | 78 | 1 | 25 |
| Сургут SGC | 110 | 1 | 25 |
| Сыктывкар SCW | 71 | 1 | 25 |
| Талакан (ТЛК) | 217 | 1-2 | 25 |
| Тюмень TJM | 87 | 1 | 25 |
| Томск TOF | 92 | 1 | 25 |
| Ульяновск (УЛК) ULV | 69 | 1 | 25 |
| Улан-Удэ | 243 | 1-2 | 25 |
| Усинск | 125 | 1 | 25 |
| Ухта | 99 | 1-2 | 25 |
| Уфа UFA | 75 | 1 | 25 |
| Хабаровск KHV | 133 | 1 | 25 |
| Ханты-Мансийск HMA | 90 | 1 | 25 |
| Челябинск CEK | 76 | 1 | 25 |
| Череповец | 110 | 1-2 | 25 |
| Чита | 214 | 1-2 | 25 |
| Чебоксары | 74 | 1 | 25 |
| Южно-Сахалинск UUS | 193 | 1 | 25 |
| Элиста | 64 | 1-2 | 25 |
| Якутск YKS | 329 | 1 | 25 |
| Ярославль | 68 | 1 | 25 |
Дополнительные услуги
Вы оставляете заявку на сайте или по телефону 8 (800) 222-47-88
Менеджер свяжется с вами
и обсудит все детали
Вы оплачиваете счет, который прислали вам на почту
Мы отправляем ваш груз
Задать свой вопрос
форму обратной связи. Мы подготовим ответ и свяжемся с вами.
